Depot im Überblick
Viele Banken werben mit einem kostenlosen Wertpapierdepot. Doch Anleger sollten genau hinschauen, denn kostenlos bedeutet nicht gebührenfrei. Die jährliche Depotgebühr ist in der Regel der unwichtigste Posten, zu Buche schlagen vor allem die Orderkosten. Unser Vergleich zeigt: Wer häufig und mit größeren Beträgen handelt, kann mehrere Hundert Euro im Jahr sparen.
| Bank | Produktname | Orderkosten | Depotkosten | Limitkosten | |
| 1822direkt | Wertpapierdepot | 15,90 Eur pro Order | kostenlos | 0,00 - 2,50 Eur | |
| Berliner Sparkasse | Depot Direkt | 15,00 Eur pro Order | 10,00 Eur | keine | |
| Comdirect | comdirect Depot | 12,40 Eur pro Order | kostenlos | keine | zum Antrag |
| Commerzbank | Depot | 24,00 Eur pro Order | 19,80 Eur | 5,00 Eur | |
| Cortal Consors BNP Paribas | Trader-Konto | 4,95 Eur pro Order | kostenlos | keine | zum Antrag |
| DAB Bank | DAB Depot | 12,45 Eur pro Order | kostenlos | 0,00 - 2,50 Eur | zum Antrag |
| Deutsche Bank | db PrivatDepot Comfort | 30,00 Eur pro Order | 19,99 Eur | keine | |
| Deutsche Bank | max blue | 7,90 Eur pro Order | kostenlos | 0,00 - 4,90 Eur | |
| DKB Deutsche Kreditbank AG | DKB-Broker | 10,00 Eur pro Order | 17,40 Eur | keine | |
| Flatex | Depot | 5,90 Eur pro Order | kostenlos | keine | zum Antrag |
| ING-DiBa | Direkt-Depot | 9,90 Eur pro Order | kostenlos | keine | zum Antrag |
| Netbank | Wertpapierdepot | 10,00 Eur pro Order | 11,90 Eur | keine | zum Antrag |
| NIBC direct | Einfach.Invest.Depot | 9,90 Eur pro Order | kostenlos | keine | zum Antrag |
| OnVista Bank | FreeBuy Cash-Depot | 12,89 Eur pro Order | kostenlos | keine | zum Antrag |
| Postbank | Postbank Depot | 14,95 Eur pro Order | 18,84 Eur | 2,50 Eur | |
| Sparda Süd-West | DirektOrder Online | 9,90 Eur pro Order | kostenlos | keine | |
| Sparkassen Broker | Depot | 12,45 pro Order | kostenlos | keine | zum Antrag |
| Targobank | Depot | 8,90 Eur pro Order | kostenlos | keine | zum Antrag |
| Volksbank Berlin | Depot | 18,50 Eur pro Order | 5,80 Eur | 5,00 Eur | |
| Wüstenrot Bank | Top Depot direct | 9,90 Eur pro Order | kostenlos | keine | zum Antrag |
Wie Sie jetzt wechseln können und was Sie alles beachten müssen, finden Sie in unseren FAQs.
Alle Angaben ohne Gewähr, erstellt durch Selbstauskunft der jeweiligen Banken. Stand: 01.01.2013.
