Festgeldkonten im Überblick
Das beste Festgeldkonto finden
| Bank | Produktname | Nominalzins | Mindestanlagebetrag | |
| 1822direkt | 1822direkt-Anlagekonto | 0.25 % | 2,500 € | |
| abcbank | abcbank Festgeld | 1,5 % | 5,000 € | |
| Akbank AG | AK-Festgeld | 1,50 % | 2,000 € | |
| Audi Bank | Audi Bank Festgeld | 0,80 % | 5,000 € | |
| Bank11 | Bank11-Sparbriefkonto Fest | 1,50 % | 1,000 € | |
| Barclays | Festgeld | 1,75 % | 500 € | |
| Berliner Sparkasse | Festzinssparen | 0,25 % | 5,000 € | |
| BigBank | Festgeld | 1,75 % | 1,000 € | zum Antrag |
| BMW Bank | BMW Bank Festgeld | 1,35 % | 5,000 € | |
| Comdirect | Laufzeitkonto | 0,50 % | 500 € | |
| Commerzbank | Festzins-Sparen | 0,6 % | 1,000 € | |
| Cortal Consors BNP Paribas | Festgeldkonto | 0,50 % | 2,500 € | |
| Credit Europe Bank | Top Festgeld | 1,50 % | 2,500 € | zum Antrag |
| Debeka Bausparkasse | Festgeldanlage | 0,55 % | 2,500 € | |
| Deniz Bank AG | Online Sparen Festgeld | 1,6 % | 1,000 € | |
| Deutsche Bank | Festzinssparen | 0,40 % | 2,500 € | |
| DKB Deutsche Kreditbank AG | Termingeld | 0,70 % | 0,00 € | |
| GarantiBank International N.V. | Kleeblatt-Festgeld | 1,65 % | 2,600 € | |
| IKB direkt | Festgeld | 1,30 % | 5,000 € | zum Antrag |
| ING-DiBa | Festgeld | 1,00 % | 10.000 € | zum Antrag |
| Isbank GmbH | IsWeb-Festgeld | 1,50 % | 2,500 € | |
| Mercedes-Benz Bank | Festzinskonto | 0,80 % | 2,500 € | zum Antrag |
| MoneyYou | Festgeld | 1,90 % | 500 € | zum Antrag |
| Netbank | Anlagekonto | 1,30 % | 5,000 € | zum Antrag |
| NIBC direct | Festgeld | 1,80 % | 1,000 € | zum Antrag |
| Norisbank | noris Termingeld | 0,75 % | 0 € | |
| Oyak Anker Bank | Festgeld | 1,50 % | 2,500 € | |
| Postbank | Kapital plus direkt | 0,10 % | 2,500 € | |
| PSD Bank Rhein-Ruhr | PSD FestGeld | 1,00 % | 5,000 € | |
| Santander Bank | TerminGeld | 0,90 % | 2,500 € | |
| Santander Consumer Bank | Santander Sparbrief | 1,30 % | 2,500 € | |
| Santander Direkt Bank | Santander Sparbrief | 1,30 % | 2,500 € | |
| SKG Bank | Festgeld | 1,30 % | 5,000 € | zum Antrag |
| Sparda Süd-West | SpardaFest | 0,35 % | 2,500 € | |
| swkbank | Festgeld | 0,90 % | 10,000 € | zum Antrag |
| Targo Bank | Festgeld | 0,85 % | 2,500 € | zum Antrag |
| Berliner Volksbank | Festgeld | 0,15 % | 2,500 € | |
| VTB Direktbank | Festgeld | 1,40 (jährlich) % | 500 € | zum Antrag |
| VTB Direktbank | Duo | 1,35 % | 500 € | zum Antrag |
| Wüstenrot Bank | Top Termingeld Flex | 0,11 % | 5,000 € | zum Antrag |
| Ziraat Bank International AG | Festgeld | 1,60 % | 2,500 € | |
| CreditPlus Bank | Festgeld | 0,90 % | 5,000 € | |
| GEFA Bank | Festgeld | 1,40 % | 10,000 € | zum Antrag |
Alle Angaben beziehen sich jeweils auf eine Laufzeit von 1 Jahr.
Alle Angaben ohne Gewähr, Datenerhebung durch Selbstauskunft der Banken. Stand: 19.03.2013
