Giro-Konten im Überblick
Es gibt etliche Anbieter von kostenfreien Internet-Konten. Damit Sie den Überblick behalten haben wir die wichtigsten Konten gegenübergestellt. Vergleichen Sie selbst Ihre Wunschkonten anhand der einzelnen Produktmerkmale. Falls Sie dann immer noch unentschlossen sind, nutzen Sie unseren Vergleichsrechner. Hier bekommen Sie das für Sie passendeste Internet-Konto angezeigt.
| Bank | Produktname | Grundgebühr | Gebühren Kreditkarte | Dispozinsen | Guthabenzinsen | Kreditkarte | |
| Norisbank | Top-Girokonto | 0,00 | 12,00 | 2.35 | MasterCard | ||
| Comdirect | Girokonto | 0,00 | 0,00 | 9,65 | 1.75 | VISA | zum Antrag |
| Postbank | Giro plus | 0,00 | 22,00 | 12,69 | 1.50 | MasterCard oder VISA | zum Antrag |
| Barclaycard | Platinum Double | 0,00 | 0,00 | - | 1.50 | VISA | zum Antrag |
| DKB | DKB-Cash | 0,00 | 0,00 | 7,90 | 1,05 | VISA | zum Antrag |
| Hypovereinsbank | HVB Konto Online | 0,00 | ab 20,00 | 0.70 | MasterCard | ||
| Fidor Bank AG | FidorPay-Konto | 0,00 | einmalig 49,00 | 0.50 | MasterCard | zum Antrag | |
| Netbank | GiroLoyal | 0,00 | 20,00 | 8,25 | 0.25 | MasterCard | zum Antrag |
| Wüstenrot Bank | Top Giro | 0,00 | 0,00 | 11,30 | 0.11 | MasterCard | zum Antrag |
| 1822direkt | Girokonto | 0,00 | 25,00 | 7,74 | 0.00 | MasterCard oder VISA | zum Antrag |
| Cortal Consors BNP Paribas | Girokonto | 0,00 | 0,00 | 9,31 | 0.00 | VISA | |
| Targo Bank | Best-Konto | 0,00 | 40,00 | 9,37 | 0.00 | MasterCard | zum Antrag |
| Commerzbank | Girokonto | 0,00 | 0,00 | 13,24 | 0.00 | MasterCard | zum Antrag |
| ING DiBa | Girokonto | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 0.00 | VISA | zum Antrag |
| Wirecard bank | Prepaid Trio | 9,90 | 0,00 | 0.00 | MasterCard | zum Antrag | |
| DAB Bank | DAB Girokonto | 0,00 | 10,00 | 7,5 | 0,5 | MasterCard | zum Antrag |
Wie Sie jetzt wechseln können und was Sie alles beachten müssen, finden Sie in unseren FAQs.
Alle Angaben ohne Gewähr, erstellt durch Selbstauskunft der jeweiligen Banken. Stand: 01.01.2013.
