| Bank | Produktname | eff. Jahreszins p.a. | |
| easyCredit | easyCredit | 6,00 % | zum Antrag |
| Credit EuropeBank | CreditEurope Privatkredit | ab 3,75 % | zum Antrag |
| 1822direkt | 1822direkt-Ratenkredit | 5,50 % | zum Antrag |
| Volkswagen Bank | Direkt Kredit | 4,99 % | |
| Hypovereinsbank | Sofortkredit Online | 2,99 % | |
| DKB | DKB-Privatdarlehen | 5,55 % | |
| Norisbank | Top-Kredit | 3,90 % | |
| Netbank | Ratenkredit | 3,90 % | zum Antrag |
| ING DiBa | Ratenkredit | 5,25 % | zum Antrag |
| Targobank | Online Kredit | 3,45 % | zum Antrag |
| Barclaycard | Barclaycard Ratenkredit | ab 2,90 % | zum Antrag |
| SWK Bank | Direktkredit Festpreis | 3,70 % | zum Antrag |
| CreditPlus Bank | Sofortkredit | 4,49 % |
Alle Angaben beziehen sich auf eine Laufzeit von 12 Monaten.
Alle Angaben ohne Gewähr, erstellt durch Selbstauskunft der jeweiligen Banken. Stand: 01.01.2013.
