Tagesgeldkonten im Überblick
Sparer, die flexibel bleiben wollen, legen ihr Geld am besten auf Tagesgeldkonten an. Die Top-Anbieter zahlen derzeit bis zu 2,75 Prozent Zinsen. Bei den Schlusslichtern hingegen erhalten Anleger gerade einmal 0,25 Prozent.
Wir haben die Konditionen von knapp 20 Instituten im Vergleich.
Das beste Tagesgeldkonto finden
| Bank | Produktname | Zinsen | Zinsgutschrift | Maximalanlage | |
| BMW Financial Services | Online-Tagesgeld | 1.50 | zum 31.12. | unbegrenzt | |
| Cortal Consors | Tagesgeld | 1.5 | 1/4 järlich | 50.000 | zum Antrag |
| moneyou ABN-AMRO | Tagesgeld | 1.75 | 1/4 jährlich | 1,0 Mio | zum Antrag |
| Netbank | Tagesgeld | 0.60 | 1/4 jährlich | 50.000 | |
| Norisbank | Top-Zinskonto | 1.35 | 1/4 jährlich | unbegrenzt | |
| Ing DiBa | Extra Konto | 1.50 | zum 31.12. | 500.000 | zum Antrag |
| Wüstenrot Bank | Top-Tagesgeld | 0,5 | 1/4 jährlich | unbegrenzt | zum Antrag |
| VTB Direktbank | Tagesgeld | 1.0 | 1/4 jährlich | unbegrenzt | zum Antrag |
| 1822direkt | Tagesgeld | 1,50 | jährlich (zum 31.12.) | 250.000 | zum Antrag |
| Comdirect | Tagesgeld PLUS-Konto | 1.25 - 0,75 | 1/4 jährlich | 50.000 | zum Antrag |
| PSD Bank | PSD Tagesgeld | 1.60 | 500.000 | ||
| Mercedes-Benz Bank | Tagesgeldkonto Online | 0.70 | monatlich | unbegrenzt | zum Antrag |
| Commerzbank | Topzins Konto | 1.00 | unbegrenzt | ||
| DKB | DKB Cash mit DKB Visa-Card | 1,55 | monatlich | unbegrenzt | zum Antrag |
| IKB direkt | Tagesgeld | 1.50 | 1/4 jährlich | unbegrenzt | zum Antrag |
| Targo Bank | Tagesgeld-Konto | 0,50 | zum 31.12. | unbegrenzt | zum Antrag |
| Volkswagen Bank | Plus Konto Topzins | 2.30 | monatlich | 50.000 | |
| DAB Bank | Tagesgeld | 1,50 | 1/4 jährlich | 100.000 | |
| GEFA Bank | GEFA Tagesgeld | 1.20 | jährlich | 500.000 | zum Antrag |
| Barclays | LeitzinsPlus | 0,75 | zum 31.12. | 500.000 | zum Antrag |
| Credite Europe Bank | Tagesgeld | 1,00 |
Alle Angaben ohne Gewähr, Datenerhebung durch Selbstauskunft der Banken. Stand: 01.01.2013
